Liste des unités

Cliquez sur l'unité pour obtenir le plan

Unité Surface (pi²) Chambres Vue Disponibilité
301 1438 2 Nord-est (centre-ville)
302 1294 2 Nord-Ouest (centre-ville)
303 1170 2 Sud (Île-des-Soeurs)
304 1030 2 Ouest (Griffintown) Vendue
305 667 1 Ouest (Griffintown) Vendue
306 947 1 Est (centre-ville)
307 811 1 Est (centre-ville) Vendue
308 741 1 Est (centre-ville)
309 955 2 Nord-est (centre-ville) Vendue
401 1438 2 Nord-est (centre ville)
402 1294 2 Nord-Ouest (centre-ville)
403 1170 2 Sud (Ile-des-Soeurs)
404 1030 2 Ouest (Griffintown) Vendue
405 667 1 Ouest (Griffintown)
406 947 1 Est (centre-ville)
407 811 1 Est (centre-ville)
408 811 1 Est (centre-ville)
409 955 2 Nord-est (centre-ville)
501 1438 2 Nord-est (centre ville) Vendue
502 1294 2 Nord-Ouest (centre-ville)
503 1170 2 Sud (Île-des-Soeurs)
504 1030 2 Ouest (Griffintown) Vendue
505 667 1 Ouest (Griffintown)
506 947 1 Est (centre-ville)
507 811 1 Est (centre-ville)
508 811 1 Est (centre-ville)
509 955 2 Nord-est (centre-ville) Vendue
601 1438 2 Nord-est (centre ville) Vendue
602 1294 2 Nord-Ouest (centre-ville) Vendue
603 1170 2 Sud (Île-des-Soeurs)
604 1030 2 Ouest (Griffintown)
605 667 1 Ouest (Griffintown)
606 947 1 Est (centre-ville)
607 811 1 Est (centre-ville)
608 811 1 Est (centre-ville)
609 955 2 Nord-est (centre-ville) Vendue
701 1760 2 Nord (centre-ville) Vendue
702 1556 2 Balcon privé et nord-ouest (centre-ville) Vendue
703 1463 2 Balcons privés et nord-ouest (centre-ville)
704 1358 2 Balcons privés et nord-ouest (centre-ville)
705 1392 2 Balcons privés et nord-ouest (centre-ville)
801 1649 2 Nord-ouest (centre-ville) Vendue
901 2001 2 Nord-ouest (centre-ville) et toit (360°)
902 1542 3 toit (360°) Vendue
903 1558 3 Balcon privé et terrasse privée au toit
904 1572 2 Balcon privé et terrasse privée au toit Vendue
905 1565 2 Balcon privé et terrasse privée au toit
906 1621 2 Balcon privé et terrasse privée au toit Vendue