M9 Evolution
Promo St-Valentin
M9 phase 1 - condominiums à MontréalM9 phase 2 - condominiums et penthouses à MontréalM9 phase 2 in english
Liste des unités

Cliquez sur l'unité pour obtenir le plan

Unité Surface (pi²) Chambres Vue Disponibilité
102 1231 2   Vendue
104 1277 2  
301 1438 2 Nord-est (centre-ville) Vendue
302 648 1 Nord-Ouest (centre-ville) Vendue
303 1170 2 Sud (Île-des-Soeurs) Vendue
304 1030 2 Ouest (Griffintown) Vendue
305 667 1 Ouest (Griffintown) Vendue
306 947 1 Est (centre-ville) Vendue
307 811 1 Est (centre-ville) Vendue
308 741 1 Est (centre-ville) Vendue
309 955 2 Nord-est (centre-ville) Vendue
310 620 1   Vendue
401 1438 2 Nord-est (centre ville) Vendue
402 648 1 Nord-Ouest (centre-ville) Vendue
403 1170 2 Sud (Ile-des-Soeurs) Vendue
404 1030 2 Ouest (Griffintown) Vendue
405 667 1 Ouest (Griffintown) Vendue
406 947 1 Est (centre-ville) Vendue
407 811 1 Est (centre-ville) Vendue
408 811 1 Est (centre-ville) Vendue
409 955 2 Nord-est (centre-ville) Vendue
410 620 1  
501 1438 2 Nord-est (centre ville) Vendue
502 648 1 Nord-Ouest (centre-ville)
503 1170 2 Sud (Île-des-Soeurs) Vendue
504 1030 2 Ouest (Griffintown) Vendue
505 667 1 Ouest (Griffintown) Vendue
506 947 1 Est (centre-ville) Vendue
507 811 1 Est (centre-ville) Vendue
508 811 1 Est (centre-ville) Vendue
509 955 2 Nord-est (centre-ville) Vendue
510 620 1  
601 1438 2 Nord-est (centre ville) Vendue
602 648 1 Nord-Ouest (centre-ville) Vendue
603 1170 2 Sud (Île-des-Soeurs)
604 1030 2 Ouest (Griffintown) Vendue
605 667 1 Ouest (Griffintown) Vendue
606 947 1 Est (centre-ville) Vendue
607 811 1 Est (centre-ville) Vendue
608 811 1 Est (centre-ville) Vendue
609 955 2 Nord-est (centre-ville) Vendue
610 620 1   Vendue
701 1760 2 Nord (centre-ville) Vendue
702 1556 2 Balcon privé et nord-ouest (centre-ville) Vendue
703 1463 2 Balcons privés et nord-ouest (centre-ville) Vendue
704 1358 2 Balcons privés et nord-ouest (centre-ville)
705 1392 2 Balcons privés et nord-ouest (centre-ville)
801 1649 2 Nord-ouest (centre-ville) Vendue
901 2001 2 Nord-ouest (centre-ville) et toit (360°) Vendue
902 1542 3 toit (360°) Vendue
903 1558 3 Balcon privé et terrasse privée au toit
904 1572 2 Balcon privé et terrasse privée au toit Vendue
905 1565 2 Balcon privé et terrasse privée au toit Vendue
906 1621 2 Balcon privé et terrasse privée au toit Vendue
3Dvisionic